توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 435*205*113(MM) |
|---|---|
| تعداد ورودی اصلی و فرعی | 4 پورت ورودی -خروجی |
| تعداد کاست | حداکثر 4 عدد |
| ظرفیت هر کاست | 48 ~ 24 کر |
| ظرفیت مفصل | 96 کر |
| توضیحات تکمیلی | مفصل سامجین 403 پس از تست های مختلف مورد تایید شرکت مخابرات ایران میباشد و در پروژه های مخابراتی استفاده میشود. این مفصل با برند PUYESH تولید میگردد . این نام بر روی محصول حک شده است . قطعات فلزی بکار رفته در خارج مفصل از جنس استیل می باشد. قابليت باز و بسته شدن مكرر مفصل بدون نياز به لوازم اضافي از خصوصيات ويژه اين نوع مفصل فیبرنوری است . به طوري كه جهت باز و بسته شدن به هيچگونه لوازم اضافي احتياج نداشته و تنها نياز به تجديد گريس سيليكون به روي نوارهاي آب بندي دارد. این محصول فاقد قسمت های تیز و برنده میباشد و با کیفیت پویش تولید میگردد . مواد اولیه محصول فوق از نوع پلی پروپیلن صنعتی است و از پتروشیمی مارون تامین میشود . مواد مصرفی عاری از هر نوع ناخالصی و بازیافت شده میباشد و این مهم باعث شده تا مقاومت کافی در تست های ضربه را حفظ کند . شرکت پوش تجهیز تمامی قطعات پلیمری و فلزی خود را در سایت تولید خود مستقر در منطقه ویژه فرودگاه پیام بوسیله ماشین آلات تملیکی خود تولید میکند و از این منظر اطمیان کامل به کیفیت قطعات تولیدی را داراست . این محصول قابل سفارش تولید بصورت استاندارد و یا سفارشی میباشد . تعداد کاست ، کریمپ و لوازم جانبی را مشتری مشخص مینماید . بصورت استاندارد تعداد دو کاست و 24 کریمپ روی مفصل نصب میشود . |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.